因考生放弃拟录取及学校计划调整等原因,经yl23455永利官网博士研究生招生工作领导小组研究决定,拟顺次补录以下考生,现将拟补录考生信息进行公示,最终拟录取名单以学校公示为准。
序号  | 姓名  | 考生编号  | 拟录取专业  | 拟录取方向  | 拟录取导师  | 总成绩  | 学习方式  | 报考类型  | 拟录取意见  | 
1  | 高宇  | 105115111050909  | 心理学  | 智慧学习与认知  | 龚少英  | 75.76   | 全日制  | 非定向  | 拟录取  | 
2  | 徐纯泽  | 105115111050958  | 心理学  | 网络行为与发展  | 孙晓军  | 85.07   | 全日制  | 非定向  | 拟录取  | 
3  | 张万双  | 105115111050943  | 心理学  | 网络行为与发展  | 田媛  | 83.75   | 全日制  | 非定向  | 拟录取  | 
4  | 王笑笑  | 105115111050963  | 心理学  | 社会与应用心理  | 李晔  | 82.58   | 全日制  | 非定向  | 拟录取  | 
5  | 薛栋栋  | 105115111050985  | 心理学  | 社会与应用心理  | 任志洪  | 84.82   | 全日制  | 非定向  | 拟录取  | 
6  | 张士臣  | 105115111050983  | 心理学  | 社会与应用心理  | 贺金波  | 77.27   | 全日制  | 非定向  | 拟录取  | 
7  | 刘宽子  | 105115111051023  | 学生发展与教育  | 不区分方向  | 孙晓军  | 78.48   | 全日制  | 定向  | 拟录取  | 
8  | 王惠玲  | 105115111051091  | 应用心理  | 临床与咨询心理  | 贺金波  | 80.61   | 全日制  | 非定向  | 拟录取  | 
9  | 李青洛  | 105115111051062  | 应用心理  | 临床与咨询心理  | 郭明春  | 84.10   | 非全日制  | 定向  | 拟录取  | 
10  | 余璇  | 105115111051073  | 应用心理  | 临床与咨询心理  | 任志洪  | 83.50   | 非全日制  | 定向  | 拟录取  | 
11  | 周璇  | 105115111051114  | 应用心理  | 毕生发展与教育指导  | 周宗奎  | 85.02   | 全日制  | 定向  | 拟录取  | 
12  | 姜子忱  | 105115111051115  | 应用心理  | 毕生发展与教育指导  | 田媛  | 84.71   | 全日制  | 非定向  | 拟录取  | 
13  | 缪胜杰  | 105115111051117  | 应用心理  | 毕生发展与教育指导  | 田媛  | 84.40   | 全日制  | 定向  | 拟录取  | 
14  | 杨波  | 105115111051097  | 应用心理  | 职业健康与社会心理服务  | 马红宇  | 80.70   | 非全日制  | 定向  | 拟录取  | 
15  | 鲍丽  | 105115111051101  | 应用心理  | 职业健康与社会心理服务  | 王伟军  | 79.03   | 非全日制  | 定向  | 拟录取  | 
16  | 田雷  | 105115111051099  | 应用心理  | 职业健康与社会心理服务  | 王忠军  | 77.02   | 非全日制  | 定向  | 拟录取  | 
公示期为即日起的7个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况须实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:丁老师
联系电话:027-67868623
电子信箱:ybding@ccnu.edu.cn
受理单位通讯地址:华中师范大学南湖综合大楼8楼8026办公室
yl23455永利官网
2025年4月30日